Rentvandsprøver
Prøveid | Prøven udtaget | Registreret | Godkendt | Prøveudtagningssted | Målestedsid | Formål | Omfang | Laboratorie | Journalnr. | Bemærkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2098126 | 25. april 2023 | 2. maj 2023 | 31. maj 2023 | Borre Vandværk - Ledningsnet | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Driftskontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2023-81253257 | Køkken | |
2098127 | 25. april 2023 | 2. maj 2023 | 31. maj 2023 | Borre Vandværk - Sønderbyvej 17, taphane | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A+B parametre | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2022-81165109 | Køkken | |
2097508 | 11. april 2023 | 1. maj 2023 | 31. maj 2023 | Borre Vandværk - Sønderbyvej 17, taphane | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A parametre | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2022-81165145 | Fyrrum | |
2074955 | 24. januar 2023 | 3. februar 2023 | 6. februar 2023 | Borre Vandværk - Vandværket | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2022-81166904 | afgang vandværk | |
2074089 | 18. januar 2023 | 26. januar 2023 | 31. januar 2023 | Borre Vandværk - Vandværket | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2022-81226063 | Afgang vandværk | |
2073354 | 10. januar 2023 | 18. januar 2023 | 19. januar 2023 | Borre Vandværk - Vandværket | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2022-81167843 | afgang Vandværk | |
2066117 | 31. oktober 2022 | 11. november 2022 | 14. november 2022 | Borre Vandværk - Ledningsnet | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2022-81195206 | Køkken | |
2066116 | 31. oktober 2022 | 11. november 2022 | 14. november 2022 | Borre Vandværk - Bøgebjergvej 8, taphane | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2022-81195207 | Køkken | |
2068295 | 25. oktober 2022 | 9. december 2022 | 12. december 2022 | Borre Vandværk - Ledningsnet | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Driftskontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2022-81179712 | Køkken | |
2068296 | 25. oktober 2022 | 9. december 2022 | 12. december 2022 | Borre Vandværk - Bøgebjergvej 8, taphane | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A parametre | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2021-81022271 | Køkken | |
2057592 | 8. september 2022 | 23. september 2022 | 30. september 2022 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Gruppe A parametre | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2021-80916252 | Afgang vandværk | |
2027486 | 26. juli 2022 | 11. august 2022 | 6. september 2022 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2021-81055634 | Afgang vandværk | |
2027114 | 13. juli 2022 | 11. august 2022 | 6. september 2022 | afgang Vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2021-81045759 | afgang Vandværk | |
2000578 | 24. maj 2022 | 13. juni 2022 | 15. juni 2022 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2021-81027713 | Afgang vandværk | |
1978294 | 28. marts 2022 | 11. april 2022 | 26. april 2022 | Køkken | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Driftskontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2021-81055673 | Køkken | |
1978256 | 28. marts 2022 | 11. april 2022 | 26. april 2022 | Køkken | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A parametre | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2021-81022425 | Køkken | |
1965927 | 29. november 2021 | 10. december 2021 | 17. januar 2022 | Bryggers | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Driftskontrol | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2021-80921823 | Bryggers | |
1967083 | 29. november 2021 | 21. december 2021 | 17. januar 2022 | Bryggers | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A+B parametre | Eurofins Vand Miljø A/S | 835-2021-80969011 | Bryggers | |
1953988 | 17. august 2021 | 6. september 2021 | 20. september 2021 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2021-80921733 | Afgang vandværk | |
1926367 | 30. juni 2021 | 12. juli 2021 | 19. juli 2021 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2019-80761130 | Afgang vandværk | |
1872523 | 6. april 2021 | 12. april 2021 | 16. april 2021 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Gruppe B parametre | Eurofins Danmark A/S | 835-2021-80906075 | Afgang vandværk | |
1858446 | 15. marts 2021 | 22. marts 2021 | 23. marts 2021 | Fyrrum | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2021-80916594 | Fyrrum | |
1858445 | 15. marts 2021 | 22. marts 2021 | 23. marts 2021 | Fyrrum | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A parametre | Eurofins Danmark A/S | 835-2021-80916593 | Fyrrum | |
1824978 | 20. januar 2021 | 2. februar 2021 | 10. februar 2021 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2020-80896109 | Afgang vandværk | |
1830755 | 20. januar 2021 | 8. februar 2021 | 10. februar 2021 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2019-80760987 | Afgang vandværk | |
1759401 | 23. oktober 2020 | 17. november 2020 | 23. november 2020 | Bryggers | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2020-80808837 | Bryggers | |
1760620 | 23. oktober 2020 | 18. november 2020 | 23. november 2020 | Bryggers | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A parametre | Eurofins Danmark A/S | 835-2020-80808839 | Bryggers | |
1606434 | 30. april 2020 | 18. maj 2020 | 20. maj 2020 | Udendørshane | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 835-2019-80800690 | Udendørshane | |
1600345 | 30. april 2020 | 11. maj 2020 | 20. maj 2020 | Målerbrønd | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 835-2019-80800691 | Målerbrønd | |
1578486 | 30. marts 2020 | 14. april 2020 | 21. april 2020 | Udendørshane | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2020-80808732 | Udendørshane | |
1552708 | 28. januar 2020 | 10. februar 2020 | 25. februar 2020 | Agang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2019-80783874 | Agang vandværk | |
1553386 | 28. januar 2020 | 17. februar 2020 | 25. februar 2020 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2019-80761078 | Afgang vandværk | |
1547808 | 25. november 2019 | 9. december 2019 | 7. januar 2020 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2019-80767750 | Afgang vandværk | |
1542766 | 18. oktober 2019 | 28. oktober 2019 | 31. oktober 2019 | Bryggers | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80528543 | Bryggers | |
1544756 | 18. oktober 2019 | 11. november 2019 | 14. november 2019 | Bryggers | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A+B parametre | Eurofins Danmark A/S | 835-2019-80675833 | Bryggers | |
1543400 | 18. oktober 2019 | 4. november 2019 | 14. november 2019 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80524206 | Afgang vandværk | |
1526056 | 17. juli 2019 | 26. august 2019 | 28. august 2019 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2019-80004905 | Afgang vandværk | |
1507744 | 29. maj 2019 | 1. juli 2019 | 17. juli 2019 | Fyrrum | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2018-80638893 | Fyrrum | |
1507746 | 29. maj 2019 | 1. juli 2019 | 17. juli 2019 | Fyrrum | Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl | Gruppe A parametre | Eurofins Danmark A/S | 835-2018-80638895 | Fyrrum | |
1507703 | 29. maj 2019 | 1. juli 2019 | 17. juli 2019 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80536408 | Afgang vandværk | |
1458113 | 1. februar 2019 | 25. februar 2019 | 26. februar 2019 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Normal kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2018-80651736 | Afgang vandværk | |
1441960 | 27. november 2018 | 28. december 2018 | 8. januar 2019 | Afgang vandværk | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 835-2018-80003158 | Afgang vandværk | |
1438437 | 27. november 2018 | 11. december 2018 | 8. januar 2019 | Bryggers | Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2018-80631462 | Bryggers | |
1428766 | 26. oktober 2018 | 13. november 2018 | 14. november 2018 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2018-80602852 | Bryggers | |
1372693 | 19. april 2018 | 3. maj 2018 | 3. maj 2018 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2018-80003429 | Lager | |
1361856 | 24. januar 2018 | 5. februar 2018 | 21. februar 2018 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80464167 | Afgang vandværk | |
1361857 | 24. januar 2018 | 5. februar 2018 | 21. februar 2018 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2018-80003342 | Bryggers | |
1356162 | 24. november 2017 | 4. december 2017 | 5. december 2017 | Bryggershanen | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80522598 | Bryggershanen | |
1357508 | 24. november 2017 | 18. december 2017 | 21. december 2017 | Rentvandshanen på værket | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol + organisk mikroforurening | Eurofins Danmark A/S | 835-2015-80304674 | Rentvandshanen på værket | |
1351680 | 11. oktober 2017 | 23. oktober 2017 | 27. oktober 2017 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80504502 | Afgang vandværk | |
1346092 | 15. september 2017 | 2. oktober 2017 | 4. oktober 2017 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80492251 | Bryggers | |
1346093 | 15. september 2017 | 2. oktober 2017 | 4. oktober 2017 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80492252 | Afgang vandværk | |
1344051 | 29. august 2017 | 8. september 2017 | 11. september 2017 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80480461 | Lager | |
1335602 | 10. maj 2017 | 29. maj 2017 | 15. juni 2017 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2017-80443779 | Lager | |
1327044 | 6. februar 2017 | 27. februar 2017 | 6. april 2017 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80349912 | Afgang vandværk | |
1327045 | 6. februar 2017 | 27. februar 2017 | 6. april 2017 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80383662 | Bryggers | |
1320412 | 10. november 2016 | 13. december 2016 | 22. december 2016 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80390149 | Bryggers | |
1320413 | 10. november 2016 | 13. december 2016 | 22. december 2016 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80390150 | Bryggers | |
1320414 | 10. november 2016 | 13. december 2016 | 22. december 2016 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80390151 | Lager | |
1320415 | 10. november 2016 | 13. december 2016 | 22. december 2016 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80390152 | Afgang vandværk | |
1319522 | 8. november 2016 | 12. december 2016 | 22. december 2016 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol + organisk mikroforurening | Eurofins Danmark A/S | 835-2015-80313475 | Afgang vandværk | |
1320295 | 8. november 2016 | 13. december 2016 | 22. december 2016 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80383747 | Bryggers | |
1314440 | 26. september 2016 | 19. oktober 2016 | 25. oktober 2016 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80377018 | Afgang vandværk | |
1312407 | 9. september 2016 | 26. september 2016 | 25. oktober 2016 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80350014 | Lager | |
1312406 | 9. september 2016 | 26. september 2016 | 25. oktober 2016 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80350015 | Afgang vandværk | |
1309382 | 8. august 2016 | 22. august 2016 | 7. september 2016 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80350041 | Lager | |
1301750 | 29. april 2016 | 23. maj 2016 | 22. juni 2016 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2015-80308779 | Lager | |
1284357 | 8. februar 2016 | 29. februar 2016 | 29. april 2016 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2015-80311049 | Bryggers | |
1284356 | 8. februar 2016 | 29. februar 2016 | 29. april 2016 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2014-80084984 | Afgang vandværk | |
1294776 | 16. november 2015 | 21. april 2016 | 29. april 2016 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol + organisk mikroforurening | Eurofins Danmark A/S | 835-2015-80226564 | Afgang vandværk | |
1269065 | 4. november 2015 | 23. november 2015 | 13. januar 2016 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2015-80287351 | Lager | |
1262555 | 26. august 2015 | 14. september 2015 | 13. januar 2016 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2015-80287428 | Lager | |
1255022 | 5. maj 2015 | 19. maj 2015 | 21. maj 2015 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2015-80228400 | ||
1254045 | 15. april 2015 | 30. april 2015 | 11. maj 2015 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2015-80228520 | ||
1249884 | 23. februar 2015 | 9. marts 2015 | 10. marts 2015 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2014-80211233 | ||
1250584 | 23. februar 2015 | 23. marts 2015 | 23. marts 2015 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2013-80051948 | ||
1246143 | 5. januar 2015 | 19. januar 2015 | 20. januar 2015 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Mikrobiologisk kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2014-80200154 | ||
1244075 | 8. december 2014 | 2. januar 2015 | 20. januar 2015 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 835-2014-80202731 | ||
1242034 | 17. november 2014 | 5. december 2014 | 15. december 2014 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2014-80191049 | ||
1242409 | 17. november 2014 | 5. december 2014 | 15. december 2014 | Afgang vansværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol + organisk mikroforurening | Eurofins Danmark A/S | 835-2014-80191240 | ||
1240702 | 23. oktober 2014 | 4. december 2014 | 15. december 2014 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 835-2014-80162275 | ||
1238245 | 1. oktober 2014 | 22. oktober 2014 | 23. oktober 2014 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 835-2014-80162314 | ||
1233870 | 6. august 2014 | 8. september 2014 | 17. september 2014 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2013-80052061 | ||
1226371 | 29. april 2014 | 12. maj 2014 | 9. juli 2014 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2013-80078365 | ||
1221760 | 17. februar 2014 | 18. marts 2014 | 11. april 2014 | Lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2013-80078421 | ||
1221754 | 17. februar 2014 | 18. marts 2014 | 11. april 2014 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2013-80052020 | ||
1220561 | 18. december 2013 | 18. marts 2014 | 11. april 2014 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 835-2013-14336001 | ||
1216455 | 22. november 2013 | 20. januar 2014 | 23. januar 2014 | Køkken | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2013-13555801 | ||
1216620 | 22. november 2013 | 20. januar 2014 | 23. januar 2014 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol + organisk mikroforurening | Eurofins Danmark A/S | 835-2013-13555101 | ||
1204981 | 1. august 2013 | 11. september 2013 | 18. december 2013 | Bryggers | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2013-10041501 | ||
1193644 | 22. januar 2013 | 12. april 2013 | 25. april 2013 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2013-04616001 | ||
1183064 | 18. oktober 2012 | 5. december 2012 | 15. januar 2013 | Hane i lager | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 23325478 | ||
1169069 | 5. juli 2012 | 23. juli 2012 | 9. august 2012 | Køkkenhane | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 23319756 | ||
1169070 | 5. juli 2012 | 23. juli 2012 | 9. august 2012 | Bryggers Hane | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 23319757 | ||
1169068 | 5. juli 2012 | 23. juli 2012 | 9. august 2012 | Afgang Vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 23319758 | ||
1167871 | 18. juni 2012 | 29. juni 2012 | 9. august 2012 | Køkkenhane | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 23321147 | ||
1158184 | 2. februar 2012 | 24. februar 2012 | 8. marts 2012 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol + organisk mikroforurening | Eurofins Danmark A/S | 23311694 | ||
1148701 | 7. november 2011 | 25. november 2011 | 13. december 2011 | Bagbutik | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | Eurofins Danmark A/S | 23274507 | ||
1127742 | 1. februar 2011 | 28. februar 2011 | 1. marts 2011 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | Eurofins Danmark A/S | 23247501 | ||
1118033 | 11. oktober 2010 | 28. oktober 2010 | 29. oktober 2010 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 23231517 | ||
1113857 | 27. september 2010 | 18. oktober 2010 | 29. oktober 2010 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 25777397 | ||
1113332 | 16. september 2010 | 6. oktober 2010 | 7. oktober 2010 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | Eurofins Danmark A/S | 22108321 | ||
1112696 | 9. august 2010 | 30. september 2010 | 7. oktober 2010 | Klintevej 381 | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Eurofins Danmark A/S | 23225132 | ||
1094092 | 29. marts 2010 | 25. maj 2010 | 26. maj 2010 | Afgang vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol + organisk mikroforurening | Eurofins Danmark A/S | 25779718 | ||
1082635 | 29. september 2009 | 30. november 2009 | 1. december 2009 | Klintevej, Borre Da+ | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol + sporstofkontrol | Miljølaboratoriet I/S, Glostrup | 09-19640 | Coliforme bakterier overskrider den højst tilladelige værdidrikkevand ved indgang til ejendom.Resultatet for opløst ilt ligger under lovgivningens minimum | |
1069034 | 12. februar 2009 | 13. juli 2009 | 23. juli 2009 | Prøvehane afgang va+ | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | Miljølaboratoriet I/S, Glostrup | 09-2749 | Kimtallet ved 22|C samt NVOC overskrider den højst tilladeliafgang fra vandværk. | |
1057376 | 14. august 2008 | 20. januar 2009 | 5. februar 2009 | Borre Brugs, hane i+ | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | Miljølaboratoriet I/S, Glostrup | 08-18513 | Coliforme bakterier overskrider den højst tilladelige værdidrikkevand ved indgang til ejendom. | |
1057375 | 14. august 2008 | 20. januar 2009 | 5. februar 2009 | Prøvehane afg.v/v | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol | Miljølaboratoriet I/S, Glostrup | 08-17943 | Pga. apparatnedbrud er der desværre ikke resultat for farvetColiforme bakterier overskrider den højst tilladelige værdidrikkevand ved afgang fra vandværk.Denne analyserapport erstatter tidligere fremsendte analyser | |
1037443 | 8. oktober 2007 | 16. april 2008 | 21. juli 2008 | Køkkenhane | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Kontrol af uorganiske sporstoffer | ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster | 29780501 | Nørrebyvej 31 | |
1036707 | 5. marts 2007 | 16. april 2008 | 21. juli 2008 | Prøvehane vandværk | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster | 33709901 | ||
454782 | 12. september 2006 | 20. december 2006 | Pr¿vehane p¿ vandv`r | Drikkevandskontrol, vandværk | Begrænset kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster | 32661301 | |||
454781 | 12. september 2006 | 20. december 2006 | Bla.batteri i baglok | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster | 32661101 | |||
454589 | 12. september 2006 | 20. december 2006 | Bla.batteri i k¿kken | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster | 32661201 | |||
454780 | 5. september 2006 | 20. december 2006 | Bla.batteri i baglok | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster | 32659401 | |||
453537 | 12. september 2005 | 20. december 2006 | Køkkenhane | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 05-31467 | |||
453143 | 12. september 2005 | 20. december 2006 | Køkkenhane | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Kontrol af uorganiske sporstoffer | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 05-31468 | |||
452619 | 27. april 2005 | 20. december 2006 | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 05-12278 | ||||
452962 | 21. september 2004 | 20. december 2006 | Baglokale | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 04-23118 | |||
451661 | 30. marts 2004 | 20. december 2006 | Drikkevandskontrol, vandværk | Omprøve | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 04-6528 | ||||
451628 | 3. februar 2004 | 20. december 2006 | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 04-2178 | ||||
449808 | 15. september 2003 | 20. december 2006 | toilet | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Kontrol af uorganiske sporstoffer | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 03-21307 | |||
449807 | 15. september 2003 | 20. december 2006 | Toilet | Drikkevandskontrol, ledningsnet | Begrænset kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 03-21306 | |||
449743 | 2. juni 2003 | 20. december 2006 | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 03-11164 | ||||
449123 | 29. april 2003 | 20. december 2006 | Drikkevandskontrol, vandværk | Ikke oplyst | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 03-7469 | ||||
449122 | 11. marts 2003 | 20. december 2006 | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 03-4611 | ||||
449896 | 17. juni 2002 | 20. december 2006 | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Næstved | 02-10272 | ||||
448133 | 29. oktober 2001 | 20. december 2006 | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster | |||||
447734 | 6. marts 2001 | 20. december 2006 | Drikkevandskontrol, vandværk | Normal kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster | |||||
446744 | 13. december 2000 | 20. december 2006 | Drikkevandskontrol, vandværk | Udvidet kontrol | ROVESTA Miljø I/S, Nykøbing Falster | |||||
